Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 1 A1 |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 27 mei |
Aanvangstijd | 08:30 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eduard) Ram | Spelbegeleider |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oranje Nassau JO8-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Maardijk 130 |
Plaats | 7609PR ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-814838 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer | 7. |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Jonkman, Jeffrey | Technische staf | Trainer |
|
Maas, Quint | Teamspeler |
|
|
Nuil, Steijn van | Teamspeler |
|
|
Ram, Eduard | Overige staf | Teammanager |
|
Ram, Owen | Teamspeler |
|
|
Wenink, Rob | Technische staf | Trainer |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bos, Thijmen | Technische staf | Trainer |
|
Bosboom, Olivier | Technische staf | Trainer |
|
Brinke, Maarten ten | Overige staf | Teammanager |
|
Dasselaar, Erik | Technische staf | Trainer |
|
Fokke, Jorn | Technische staf | Trainer/coach |
|
Smelt, Niek | Overige staf | Teammanager |
|
Smit, Jesper | Technische staf | Trainer |
|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo