Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 4 A1 |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 27 mei |
Aanvangstijd | 08:30 |
Geen informatie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PH JO8-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Schelfhorst |
Adres | Veenelandenweg 34 |
Plaats | 7608HB ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-862775 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Koktas, Omer | Technische staf | Trainer |
|
Spekking, Sanne | Overige staf | Teammanager |
|
Woolderink, Chris | Technische staf | Trainer/coach |
|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo