Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 2-DETO veld 2 A1 |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 25 mrt. |
Aanvangstijd | 09:45 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danny) Veldhuis | Spelbegeleider |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DETO JO10-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 48 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561877 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DETO JO10-2 | Oranje Nassau JO10-3 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 25% | 66% |
% thuis gewonnen | 0% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 100% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Veldhuis, Danny | Overige staf | Teammanager |
|
Zandink, Jack | Teamspeler | Middenvelder |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bouhekan, Marouan | Teamspeler |
|
|
Kroeze, Stan | Teamspeler |
|
|
Pattipeilohy, Efraim | Technische staf | Trainer |
|
Tuncay, Saim Ali | Teamspeler |
| |
Tuncay, Suleyman | Technische staf | Trainer |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo