Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 3 B |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 27 mei |
Aanvangstijd | 10:15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Luka) Schonewille | Scheidsrechter |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oranje Nassau JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Maardijk 130 |
Plaats | 7609PR ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-814838 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12R |
Uitteam-kleedkamer | 5 - R |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oranje Nassau JO12-1 | DVC Dedemsvaart JO12-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 10 |
Uit gewonnen | 17 | 15 |
% gewonnen | 30% | 37% |
% thuis gewonnen | 34% | 32% |
% uit gewonnen | 26% | 42% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Kogelman, Fedde | Teamspeler |
| |
Paulsen, Remco | Technische staf | Trainer |
|
Pol, Bjorn | Teamspeler |
|
|
Reekers, Djayden | Teamspeler |
|
|
Schonewille, Luka | Technische staf | Trainer/coach |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bach, Ernst-Jan | Overige staf | Teammanager |
|
Dalfsen, Ferron van | Teamspeler |
| |
Kouwen, Stef | Teamspeler |
| |
Rossing, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
|
Rouw, Dylan | Overige staf | Teammanager |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo