Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 4 |
Klasse | Zwaluwen Jeugd Beker O17 1/4 finales Groep 1 |
Wedstrijdtype | Nederlandse bekercompetitie |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 8 apr. |
Aanvangstijd | 13:00 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Benno) Assink | Assistent-scheidsrechter |
W.A. (Willem) Snelders | Scheidsrechter |
O.J.G. (Olaf) Hergers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO AZSV - AD '69 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Villekamp |
Adres | Haartsestraat 57 |
Plaats | 7121WJ AALTEN |
Telefoonnummer | 0543-472100 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 22S - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 10R |
Uitteam-kleedkamer | 09R |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2022/'23 | SJO AZSV - AD '69 JO17-1 - Oranje Nassau JO17-1 | 8 apr. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO AZSV - AD '69 JO17-1 | Oranje Nassau JO17-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 40 |
Uit gewonnen | 10 | 34 |
% gewonnen | 88% | 46% |
% thuis gewonnen | 92% | 50% |
% uit gewonnen | 83% | 42% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Assink, Benno | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Horst, Jelle ter | Teamspeler |
|
|
Kraaijenbrink, Koen | Teamspeler |
| |
Luiten, Mika | Teamspeler |
|
|
Ozerdogan, Kaan | Technische staf | Trainer/coach |
|
Rossum, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
|
Scholten, Bram | Teamspeler |
| |
Zomer, Lasse | Teamspeler |
|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Aslan, Aras | Teamspeler | Aanvaller |
|
Azhimi, Hafid | Technische staf | Trainer/coach |
|
Bolscher, Senne | Teamspeler | Verdediger |
|
Brokelman, Bas | Teamspeler | Verdediger |
|
Davina, Marnick | Teamspeler | Verdediger |
|
Gharib, Cristiano | Teamspeler | Middenvelder |
|
Hergers, Olaf | Overige staf | Teammanager |
|
Hindriks, Gerwin | Overige staf | Teammanager |
|
Köse, Uluc | Teamspeler | Aanvaller |
|
Meijerink, Jaroah | Teamspeler | Middenvelder |
|
Nijland, Fedde | Teamspeler | Middenvelder |
|
Oortwijn, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
|
Pool, Matthias | Teamspeler | Verdediger |
|
Schuurman, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
|
Smit, Floris | Teamspeler | Keeper |
|
Vos, Jasper | Teamspeler | Middenvelder |
|
Winters, Jaydon | Teamspeler | Middenvelder |
|
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo