Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 1-SVZW A2 |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 25 nov. |
Aanvangstijd | 09:30 |
Geen informatie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVZW JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Lage Veld |
Adres | 2e Lageveldsweg 6 d |
Plaats | 7641PC WIERDEN |
Telefoonnummer | 0546-572583 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVZW JO10-3 | Oranje Nassau JO10-4 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 0% | 100% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Huisken, Marijn | Technische staf | Trainer/coach |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Kaya, Berat Said | Teamspeler |
|
|
Kaya, Serkan | Technische staf | Trainer |
|
Perik, Dewey | Teamspeler |
|
|
Shahinian, Sarah | Overige staf | Teammanager |
|
Teunis, Mario | Technische staf | Trainer |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo
Tel: 0546 - 81 48 38