Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 2 A2 |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 25 nov. |
Aanvangstijd | 08:30 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Monique) Brouwer | Spelbegeleider |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PH JO10-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Schelfhorst |
Adres | Veenelandenweg 34 |
Plaats | 7608HB ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-862775 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oranje Nassau JO10-3 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 66% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Brouwer, Monique | Overige staf | Teammanager |
|
Leijnse, Dylan | Teamspeler |
| |
Lucassen, Lennon | Teamspeler |
| |
Otter, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
|
Wallinga, Ruben van | Teamspeler |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Agca, Ömer | Teamspeler |
|
|
Bayar, Berat | Teamspeler |
|
|
Goksu, Ugur | Technische staf | Trainer |
|
Göksu, Barlas Toprak | Teamspeler |
|
|
Niks, Dajenne | Overige staf | Teammanager |
|
Singh, Amarjit | Technische staf | Trainer |
|
Singh, Karan | Teamspeler |
|
|
Singh, Sanam | Teamspeler |
|
|
Sonmezer, Berkay | Teamspeler |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo
Tel: 0546 - 81 48 38