Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | veld 2 A1 |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 25 nov. |
Aanvangstijd | 08:30 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Linda) Hopkins | Spelbegeleider |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oranje Nassau JO8-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Maardijk 130 |
Plaats | 7609PR ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-814838 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer | 7. |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 JO8-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bolscher, Max | Teamspeler |
|
|
Deniz, Serdar Khan | Teamspeler |
|
|
Hoek, Quentin | Teamspeler |
|
|
Hopkins, Linda | Overige staf | Teammanager |
|
Ram, Eduard | Overige staf | Teammanager |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bos, Thijmen | Technische staf | Trainer |
|
Bosboom, Olivier | Technische staf | Trainer |
|
Eshuis, Niek | Technische staf | Trainer/coach |
|
Lange, Tijn de | Technische staf | Trainer |
|
Schraven, Martijn | Overige staf | Teammanager |
|
Schraven, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo
Tel: 0546 - 81 48 38