Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalkhaar, Ashley | Overige staf | Teammanager |
Lagcher, Mare | Overige staf | Teammanager |
Roodhuizen, Linda | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 105 | 2 | 103 | 18 | |
2 | Gramsbergen MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 23 | 15 | 12 | |
3 | v.v. Hellendoorn MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 35 | -8 | 9 | |
4 | Oranje Nassau MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 45 | -34 | 6 | |
5 | Bergentheim MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 46 | -31 | 3 | |
6 | ST: Juventa'12/SVZW MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 53 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO FC Dalfsen MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 | 13 | |
2 | Colmschate '33 MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 12 | |
3 | ST: Enter/Enter Vooruit MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 19 | 16 | 12 | |
4 | SVO Deventer'21 MO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | 10 | |
5 | v.v. Hellendoorn MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 33 | -14 | 4 | |
6 | Oranje Nassau MO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 41 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 14 | 25 | 15 | |
2 | Luctor Et Emergo MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 21 | 18 | 15 | |
3 | NEO MO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 21 | 12 | 12 | |
4 | NEO MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 10 | |
5 | Wilhelminaschool MO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 30 | -5 | 9 | |
6 | PH MO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 8 | |
7 | Oranje Nassau MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 | 6 | |
8 | Excelsior '31 MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 6 | |
9 | ST: Juventa'12/SVZW MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 4 | |
10 | SVO BDE MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 53 | -44 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Berghuizen MO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 14 | 25 | 15 | |
2 | BWO MO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 15 | |
3 | Wilhelminaschool MO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 13 | |
4 | Oranje Nassau MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 19 | 16 | 12 | |
5 | NEO MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 12 | |
6 | ATC '65 MO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 11 | |
7 | NEO MO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 27 | 3 | 10 | |
8 | Excelsior '31 MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 6 | |
9 | BWO MO11-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 | |
10 | ATC '65 MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 56 | -46 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulters, Valentina Franciska | Teamspeler | |
Meulenkamp, Evi | Teamspeler | |
Voer, Rossella De | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo