Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalkhaar, Ashley | Overige staf | Teammanager |
Lagcher, Mare | Overige staf | Teammanager |
Roodhuizen, Linda | Overige staf | Teammanager |
Voer, Marcia De | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 105 | 2 | 103 | 18 | |
2 | Gramsbergen MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 23 | 15 | 12 | |
3 | v.v. Hellendoorn MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 35 | -8 | 9 | |
4 | Oranje Nassau MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 45 | -34 | 6 | |
5 | Bergentheim MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 46 | -31 | 3 | |
6 | ST: Juventa'12/SVZW MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 53 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO FC Dalfsen MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 | 13 | |
2 | Colmschate '33 MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 12 | |
3 | ST: Enter/Enter Vooruit MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 19 | 16 | 12 | |
4 | SVO Deventer'21 MO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | 10 | |
5 | v.v. Hellendoorn MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 33 | -14 | 4 | |
6 | Oranje Nassau MO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 41 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PH MO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
2 | ATC '65 MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
3 | NEO MO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 6 | |
4 | Luctor Et Emergo MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
5 | NEO MO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
6 | ST: Juventa'12/SVZW MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
7 | Excelsior '31 MO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
8 | Oranje Nassau MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
9 | SVO BDE MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
10 | Wilhelminaschool MO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulters, Valentina Franciska | Teamspeler | |
Meulenkamp, Evi | Teamspeler | |
Voer, Rossella De | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo