Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wassink-van Aaartsen, Antoniek | Overige staf | Teammanager |
Wever, Isis | Technische staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hellendoorn MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 12 | |
2 | Luctor Et Emergo MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 12 | |
3 | Oranje Nassau MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 9 | |
4 | De Zweef MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
5 | Enter MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
6 | De Tukkers MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
7 | Blauw Wit '66 MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
8 | BWO MO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
9 | SVZW MO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
10 | Excelsior '31 MO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 3 | |
11 | TVC '28 MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
12 | Quick '20 MO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 50 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BWO MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Excelsior '31 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Juventa '12 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Oranje Nassau MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | UD W. MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Et Emergo MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | Oranje Nassau MO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 4 | |
3 | De Tukkers MO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
4 | TVC '28 MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boesschen Hospers, Serpil | Teamspeler | Middenvelder |
Meijerink, Jessie | Teamspeler | Aanvaller |
Smit, Leonie | Teamspeler | Verdediger |
Spoler, Yfke | Teamspeler | Middenvelder |
Wassink, Eslin | Teamspeler | Verdediger |
Willigen, Sofie van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo