Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalkhaar, Ashley | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Reefman, Bas | Overige staf | Teammanager |
Struis, Isa | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | |
2 | SVO VV Pinkenberg MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
3 | ATC '65 MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
4 | Oranje Nassau MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
5 | OSC MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
6 | F.C. Ommen MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vogido MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
8 | Quick '20 MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bizimana, Hanifa | Teamspeler | Aanvaller |
Fidom, Lieke | Teamspeler | Verdediger |
Haverkate, Lieke | Teamspeler | Verdediger |
Hup, Melle | Teamspeler | Verdediger |
Karssen, Lynn | Teamspeler | Verdediger |
Meijerink, Jessie | Teamspeler | Middenvelder |
Muskee, Zonne | Teamspeler | Middenvelder |
Reefman, Roos | Teamspeler | Middenvelder |
Schothuis, Lynn | Teamspeler | Aanvaller |
Smit, Tara | Teamspeler | Keeper |
Spoler, Yfke | Teamspeler | Aanvaller |
Wal, Sterre van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo