Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Anita van | Overige staf | Teammanager |
Grob, Carlijn | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: Juventa'12/SVZW MO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 | 13 | |
2 | Quick '20 MO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 11 | |
3 | avc Heracles MO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 7 | 19 | 9 | |
4 | De Tukkers MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 35 | -11 | 9 | |
5 | ATC '65 MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
6 | TVC '28 MO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 26 | -22 | 3 | |
7 | Oranje Nassau MO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tukkers MO15-1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 65 | 18 | 47 | 27 | |
2 | UD W. MO15-1 (9-tal) | 12 | 7 | 3 | 2 | 42 | 21 | 21 | 24 | |
3 | Reutum MO15-1 (9-tal) | 12 | 7 | 2 | 3 | 36 | 24 | 12 | 23 | |
4 | TVC '28 MO15-1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 36 | 25 | 11 | 21 | |
5 | Oranje Nassau MO15-2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 29 | 36 | -7 | 14 | |
6 | ST: Juventa'12/SVZW MO15-3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 32 | 42 | -10 | 13 | |
7 | Bruchterveld MO15-1 (9-tal) | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 77 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau MO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 15 | |
2 | NEO MO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 13 | |
3 | BWO MO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 13 | |
4 | Wilhelminaschool MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
5 | Achilles '12 MO15-1 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
6 | ATC '65 MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 | 3 | |
7 | Luctor Et Emergo MO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '66 MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Excelsior '31 MO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ST: Juventa'12/SVZW MO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Luctor Et Emergo MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Oranje Nassau MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Tukkers MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | TVC '28 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vroomshoopse Boys MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Esmée | Teamspeler | |
Hoog, Mieke van 't | Teamspeler | |
Krijgsman, Chadé | Teamspeler | |
Makkinga, Emma | Teamspeler | |
Nijkrake, Lauren | Teamspeler | |
Paulus, Amy | Teamspeler | |
Schothuis, Lynn | Teamspeler | |
Schutten, Maren | Teamspeler | |
Smit, Leonie | Teamspeler | |
Smit, Tara | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo