Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeke, Jeroen ten | Technische staf | Trainer/coach |
Veenendaal, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Daniel de | Teamspeler | |
Meijboom, Eric | Teamspeler | |
Meulen, Leon van der | Teamspeler | |
Nieuwboer, Arco van den | Teamspeler | |
Sonnemans, Olaf | Teamspeler | |
Veenendaal, Niek van | Teamspeler | |
Vorderman, Anton | Teamspeler | |
Zandvoort, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '31 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
2 | Enter Vooruit 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
3 | SVZW 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
4 | Oranje Nassau 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo