Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beltman, Daan | Teamspeler | |
Boesschen Hospers, Jens | Teamspeler | |
Bosch, Tim | Teamspeler | |
Brughuis, Lars | Teamspeler | |
Bruijne, Jaap de | Teamspeler | |
Grobben, Stef | Teamspeler | |
Heteren, Joep van | Teamspeler | |
Horstman, Kelvin | Teamspeler | |
Kieft, Terence | Teamspeler | |
Oude Engberink, Jurgen | Teamspeler | |
Oude Lenferink, Sven | Teamspeler | |
Smit, Tycho | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almelo 3 | 13 | 11 | 0 | 2 | 53 | 26 | 27 | 33 | |
2 | Oranje Nassau 9 | 14 | 11 | 0 | 3 | 45 | 23 | 22 | 33 | |
3 | PH 8 | 16 | 9 | 2 | 5 | 42 | 31 | 11 | 29 | |
4 | Juventa '12 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 38 | 22 | 16 | 28 | |
5 | Oranje Nassau 8 | 16 | 8 | 3 | 5 | 40 | 33 | 7 | 27 | |
6 | ASV '57 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 35 | 36 | -1 | 20 | |
7 | Excelsior '31 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 35 | 45 | -10 | 13 | |
8 | Excelsior '31 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 32 | 46 | -14 | 13 | |
9 | DOS '37 9 | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 41 | -20 | 12 | |
10 | PH 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 29 | 48 | -19 | 11 | |
11 | SVZW 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 20 | 39 | -19 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Première 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | Oranje Nassau 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
3 | SV DRC 2012 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo