Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beltman, Daan | Teamspeler | |
Boesschen Hospers, Jens | Teamspeler | |
Bosch, Daan | Teamspeler | |
Brughuis, Lars | Teamspeler | |
Bruijne, Jaap de | Teamspeler | |
Grobben, Stef | Teamspeler | |
Heteren, Joep van | Teamspeler | |
Horstman, Kelvin | Teamspeler | |
Maat, Jordy van de | Teamspeler | |
Oude Engberink, Jurgen | Teamspeler | |
Oude Lenferink, Sven | Teamspeler | |
Smit, Tycho | Teamspeler | |
Wippert, Rick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almelo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ASV '57 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RKSV Bornerbroek 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BZSV de Blauwwitters 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DETO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DOS '37 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Enter Vooruit 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Excelsior '31 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | avc Heracles 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | La Première 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Oranje Nassau 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | PH 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avc Heracles 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
2 | Oranje Nassau 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
3 | SVZW 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 | Excelsior '31 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo