Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doldersum, Nick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Eppers, Raili | Teamspeler |
|
Jaily, Bul | Teamspeler |
|
Pol, Jordy | Teamspeler |
|
Weier, Finn | Teamspeler |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zweef JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 15 | 34 | 15 | |
2 | Voorwaarts V. JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 16 | 24 | 10 | |
3 | Juventa '12 JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
4 | SP Daarle JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 27 | -3 | 4 | |
5 | Oranje Nassau JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 41 | -28 | 3 | |
6 | Den Ham JO12-1G | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 38 | -30 | 3 |
Geen informatie
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo