Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Till, Klaas-Jan van | Overige staf | Teammanager |
Vries, Danny de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Danny de | Technische staf | Trainer |
Yesilkaya, Kubra | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Hofwegen, Stefan van | Teamspeler |
|
Vries, Liam de | Teamspeler |
|
Yesilkaya, Arda Yasar Hasan | Teamspeler |
|
Zwakenberg, Jasper | Teamspeler |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV '57 JO12-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 12 | |
2 | DETO JO12-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 10 | 31 | 12 | |
3 | PH JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 27 | -3 | 9 | |
4 | Juventa '12 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 20 | 9 | 6 | |
5 | s.v. Rijssen JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 32 | -18 | 6 | |
6 | Oranje Nassau JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 3 | |
7 | SV DRC 2012 JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hector JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 11 | 19 | 13 | |
2 | avc Heracles JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 8 | 25 | 13 | |
3 | Markelo JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 10 | |
4 | DETO JO12-4JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | 10 | |
5 | Juventa '12 JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 10 | |
6 | MVV '69 JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 31 | -22 | 4 | |
7 | s.v. Rijssen JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 31 | -16 | 4 | |
8 | Oranje Nassau JO12-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 40 | -28 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tubanters 1897 JO12-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 12 | |
2 | Oranje Nassau JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 12 | |
3 | SJO UNO'21 JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 9 | |
4 | Haaksbergen JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
5 | Achilles '12 JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25 | -17 | 6 | |
6 | Blauw Wit '66 MO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
7 | PH MO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 | |
8 | Hector JO12-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 28 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa '12 JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 25 | 3 | 15 | |
2 | Barbaros JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 23 | 15 | 12 | |
3 | Bon Boys JO12-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 17 | 28 | 12 | |
4 | Bon Boys JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 10 | |
5 | Oranje Nassau JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 33 | -5 | 7 | |
6 | Zenderen Vooruit JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 25 | -9 | 4 | |
7 | SVV '56 JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 37 | -15 | 4 | |
8 | Diepenheim JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 46 | -19 | 3 |
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo