Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brummelhuis, Thijmen | Teamspeler | |
Elshof, Tim ten | Teamspeler | |
Laroussiyen, Milan | Teamspeler | |
Moelard, Ruben | Teamspeler | |
Mooi, Thijs | Teamspeler | |
Most, Kay van der | Teamspeler | |
Nijhuis, Chris | Teamspeler | |
Stegehuis, Tom | Teamspeler | |
Steggink, Timo | Teamspeler | |
Toeters, Daan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elshof, Rob ten | Overige staf | Teammanager |
Laroussiyen, Hasan | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avc Heracles JO15-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 15 | |
2 | Juventa '12 JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 12 | |
3 | Enter Vooruit JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
4 | Oranje Nassau JO15-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 6 | |
5 | NEO JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 | 3 | |
6 | SVZW JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit JO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 7 | 42 | 21 | |
2 | Oranje Nassau JO15-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 15 | |
3 | Enter Vooruit JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 | 13 | |
4 | Holten JO15-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 | 9 | |
5 | SVZW JO15-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 9 | |
6 | Juventa '12 JO15-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 21 | -9 | 7 | |
7 | s.v. Rijssen JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 37 | -22 | 3 | |
8 | De Zweef JO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 32 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit JO15-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 15 | |
2 | Oranje Nassau JO15-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 13 | |
3 | ST: TVO/Hoeve Vooruit JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 13 | |
4 | Rood Zwart JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 10 | |
5 | NEO JO15-6JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
6 | NEO JO15-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 10 | |
7 | Heracles avc JO15-5JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
8 | Bon Boys JO15-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 9 | |
9 | v.v. Twenthe JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | |
10 | W.V.V.'34 JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
11 | Vogido JO15-6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 25 | -17 | 1 | |
12 | BWO JO15-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 45 | -38 | 0 |
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo