Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flietstra, Marije | Overige staf | Teammanager |
Grobben, Lianne | Technische staf | Trainer |
Nuil, Leon van | Overige staf | Teammanager |
Schuurs, Naomi | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Agca, Esma | Teamspeler |
|
|
Karssen, Lynn | Teamspeler |
| |
Kikkert, Amber | Teamspeler |
|
|
Nijkrake, Bo | Teamspeler |
|
|
Nijkrake, Lauren | Teamspeler |
| |
Nuil, Esmée van | Teamspeler |
|
|
Paulus, Amy | Teamspeler |
|
|
Reekers, Rylana | Teamspeler |
|
|
Visser, Anouk | Teamspeler |
|
|
Wal, Sterre van der | Teamspeler |
|
|
Wieldraaijer, Femke | Teamspeler |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa '12 MO13-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3 | 54 | 27 | |
2 | Oranje Nassau MO13-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 12 | 16 | 22 | |
3 | Juventa '12 MO13-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 11 | 23 | 21 | |
4 | Luctor Et Emergo MO13-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 13 | 21 | 19 | |
5 | DOS '37 MO13-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | 18 | |
6 | SVZW MO13-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 41 | 15 | 26 | 17 | |
7 | Bon Boys MO13-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | 14 | |
8 | ATC '65 MO13-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 37 | -25 | 7 | |
9 | Excelsior '31 MO13-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 37 | -22 | 6 | |
10 | Enter Vooruit MO13-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 34 | -24 | 4 | |
11 | NEO MO13-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 41 | -34 | 4 | |
12 | Excelsior '31 MO13-3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 54 | -50 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hellendoorn MO13-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3 | 54 | 24 | |
2 | Juventa '12 MO13-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 62 | 14 | 48 | 21 | |
3 | Enter MO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 17 | |
4 | SVZW MO13-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 24 | 7 | 17 | |
5 | Juventa '12 MO13-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 29 | 0 | 12 | |
6 | Luctor Et Emergo MO13-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 24 | -4 | 11 | |
7 | DOS '37 MO13-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 8 | |
8 | Oranje Nassau MO13-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 52 | -42 | 7 | |
9 | Excelsior '31 MO13-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 58 | -42 | 4 | |
10 | Enter Vooruit MO13-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 47 | -32 | 3 |
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo