Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koop, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Agca, Esma | Teamspeler | Verdediger |
|
Aykaz, Louise | Teamspeler | Aanvaller |
|
Hannink, Noortje | Teamspeler | Aanvaller |
|
Hoog, Lise van 't | Teamspeler | Middenvelder |
|
Jager, Summer | Teamspeler | Middenvelder |
|
Koop, Lynn | Teamspeler | Verdediger |
|
Podde, Elin | Teamspeler | Middenvelder |
|
Volkering, Émese | Teamspeler | Verdediger |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elim MO13-1 (9-tal) | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 4 | 46 | 18 | |
2 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 16 | 25 | 13 | |
3 | DOS '37 MO13-1 (9-tal) | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 8 | 24 | 13 | |
4 | PH MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 12 | |
5 | Bergentheim MO13-1 (9-tal) | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 35 | -12 | 9 | |
6 | Luctor Et Emergo MO13-1 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 23 | -2 | 3 | |
7 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 46 | -45 | 1 | |
8 | Oranje Nassau MO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 50 | -47 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hellendoorn MO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 3 | 38 | 21 | |
2 | NEO MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 8 | 42 | 16 | |
3 | Excelsior '31 MO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 16 | |
4 | NEO MO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 25 | -8 | 10 | |
5 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 6 | |
6 | Oranje Nassau MO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 | 4 | |
7 | Excelsior '31 MO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 42 | -39 | 3 | |
8 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: Enter/Enter Vooruit MO13-2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 40 | 11 | 29 | 30 | |
2 | Excelsior '31 MO13-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 9 | 28 | 25 | |
3 | Oranje Nassau MO13-2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 43 | 25 | 18 | 17 | |
4 | NEO MO13-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 28 | -4 | 16 | |
5 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 37 | -9 | 13 | |
6 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 29 | -6 | 12 | |
7 | Excelsior '31 MO13-3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 63 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST: Enter/Enter Vooruit MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Excelsior '31 MO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Excelsior '31 MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | NEO MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Oranje Nassau MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Oranje Nassau MO13-3 (buiten mededinging) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo