Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koop, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Fritsma, Merle | Teamspeler |
|
Koop, Lynn | Teamspeler |
|
Zwoferink, Noor | Teamspeler |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 MO13-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 51 | 10 | 41 | 24 | |
2 | SVO Twickel MO13-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 53 | 18 | 35 | 19 | |
3 | avc Heracles MO13-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 55 | 24 | 31 | 18 | |
4 | TVC '28 MO13-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 46 | 19 | 27 | 15 | |
5 | GVV Eilermark MO13-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 38 | 21 | 17 | 14 | |
6 | v.v. Hellendoorn MO13-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 32 | -7 | 12 | |
7 | Bruchterveld MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 34 | -11 | 7 | |
8 | Oranje Nassau MO13-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 43 | -22 | 6 | |
9 | Colmschate '33 MO13-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 40 | -32 | 3 | |
10 | BWO MO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 83 | -79 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reutum MO13-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 110 | 3 | 107 | 30 | |
2 | SVO Twickel MO13-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 53 | 12 | 41 | 24 | |
3 | Achilles '12 MO13-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 51 | 18 | 33 | 22 | |
4 | Bruchterveld MO13-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 68 | 23 | 45 | 19 | |
5 | TVC '28 MO13-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 27 | 11 | 12 | |
6 | De Zweef MO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 50 | -17 | 9 | |
7 | Excelsior '31 MO13-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 56 | -47 | 6 | |
8 | Oranje Nassau MO13-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 60 | -47 | 6 | |
9 | BWO MO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 39 | -35 | 3 | |
10 | v.v. Hellendoorn MO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 56 | -43 | 3 | |
11 | NEO MO13-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 57 | -48 | 3 |
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo