Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eulink, Britt | Technische staf | Trainer |
Jansen, Vera | Technische staf | Trainer |
Knol, Lieke | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Dijkhuis, Mila | Teamspeler |
![]() |
Hoog, Mieke van 't | Teamspeler |
![]() |
Kip, Alicia | Teamspeler |
|
Kip, Lindsey | Teamspeler |
|
Smit, Tara | Teamspeler |
![]() |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saasveldia MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 12 | |
2 | NEO MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 9 | |
3 | Wilhelminaschool MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 9 | |
4 | Reutum MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 | 9 | |
5 | ST: SVV '56/Kloosterhaar MO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
6 | Luctor Et Emergo MO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 4 | |
7 | Bruchterveld MO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
8 | ATC '65 MO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 23 | -15 | 3 | |
9 | SVO Twickel MO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
10 | FC Berghuizen MO13-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 22 | -17 | 2 | |
11 | EMOS MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 | |
12 | Oranje Nassau MO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 41 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reutum MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 9 | |
2 | Oranje Nassau MO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
3 | NEO MO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | -10 | 4 | |
4 | Luctor Et Emergo MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo