Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokdam, Fleur | Overige staf | Teammanager |
Hubert, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Nijhuis, Julia | Overige staf | Standaard functie |
Nijhuis, Patrick | Overige staf | Standaard functie |
Vugteveen, Michael | Overige staf | Standaard functie |
Vugteveen, Simone | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit VR2 | 23 | 19 | 2 | 2 | 136 | 42 | 94 | 59 | |
2 | Blauw Wit '66 VR3 | 24 | 17 | 3 | 4 | 90 | 56 | 34 | 54 | |
3 | Oranje Nassau Vrouwen 2 | 25 | 14 | 3 | 8 | 66 | 42 | 24 | 45 | |
4 | SVZW VR2 | 25 | 12 | 5 | 8 | 77 | 41 | 36 | 41 | |
5 | Vogido VR2 | 23 | 12 | 3 | 8 | 67 | 52 | 15 | 39 | |
6 | v.v. Hellendoorn VR2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 55 | 25 | 30 | 33 | |
7 | BWO VR1 | 23 | 8 | 7 | 8 | 69 | 58 | 11 | 31 | |
8 | Excelsior '31 VR1 | 23 | 8 | 4 | 11 | 52 | 66 | -14 | 28 | |
9 | Achilles '12 VR2 | 24 | 9 | 1 | 14 | 52 | 68 | -16 | 28 | |
10 | ATC '65 VR1 | 23 | 7 | 3 | 13 | 41 | 77 | -36 | 24 | |
11 | ST: Bon Boys - Hoeve Vooruit VR2 | 21 | 3 | 7 | 11 | 32 | 66 | -34 | 16 | |
12 | Excelsior '31 VR2 | 23 | 5 | 1 | 17 | 23 | 111 | -88 | 16 | |
13 | Marienberg VR2 | 24 | 3 | 5 | 16 | 53 | 87 | -34 | 14 | |
14 | Vroomshoopse Boys VR2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 23 | 45 | -22 | 9 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aurich, Chantal van | Teamspeler | |
Buld, Cherčll | Teamspeler | |
Buld, Shannen | Teamspeler | |
De Comarmond, Lydianne | Teamspeler | |
Deijk, Nicole | Teamspeler | |
Flietstra, Marije | Teamspeler | |
Grobben, Lianne | Teamspeler | |
Hartog, Yvet ten | Teamspeler | |
Hek, Nova Krista Jenn | Teamspeler | |
Makkinga, Manon | Teamspeler | |
Molendijk, Lisanne | Teamspeler | |
Monster, Anna | Teamspeler | |
Nijhuis, Julia | Teamspeler | |
Schuurs, Naomi | Teamspeler | |
Snoek, Nadia | Teamspeler | |
Stegge, Lente aan de | Teamspeler | |
Vanmechelen, Donna | Teamspeler | |
Veldhuis, Larissa | Teamspeler | |
Vugteveen, Demi | Teamspeler | |
Wever, Inge | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
cvv Oranje Nassau Almelo
Maardijk 130
7609 PR Almelo